Tour du Faso 2009 - 7e étape Koudougou / Ziniaré 128km
Tout était fait pour que le Burkina endosse son premier maillot de vainqueur d’étape. Depuis le départ donné à Koudougou à 8 h 05 mn, les Burkinabè ont toujours été dans tous les bons coups. Hélas à l’arrivée, malgré des circonstances idéales, c’est Wolf Jean Noël de l’Alsace qui coiffe tout le monde à l’arrivée.
Les 128,800 km du jour ont été avalés en 3 h 04 mn. Néanmoins, le Burkina réussit là son meilleur classement, 3e avec Ousmane Compaoré, 4e avec Gueswendé Hamidou Sawadogo, 5e avec Sayouba Ouédraogo et 6e avec Issaka Kabré. Incontestablement, le Tour du Faso 2009 restera un événement cardinal à retenir. C’est un tour propre, animé et sans accidents majeurs. Sur cette 7e étape, les 76 coureurs ont fourni un rythme soutenu, mais il n’y aura pas une seule chute grave malgré la fatigue et la chaleur.
Ayant déjà assuré le maillot jaune, celui du meilleur Africain, le maillot des sprints intermédiaires, du plus jeune coureur, les Lions de l’Atlas ont couru à l’économie, surtout que le dérangeant Syn Lionel, sûr de conserver le maillot vert aux points, avait lui aussi choisi de contrôler le peloton. Alors, profitant de la situation, les 3 équipes du Burkina vont jouer aux cow-boys. Issiaka Kabré, Oumarou Minougou, Jérémie Ouédraogo, Gueswendé Hamidou Sawadogo joueront leur partition.
Un premier point chaux, Poa au km 24,700, le Marocain Jelloul Adil signe le premier succès du jour. Il a derrière ses roues Gueswendé Hamidou Sawadogo et Rasmané Ouédraogo. Il s’en suivra quelques échappées qui n’iront pas bien loin. Au 2e sprint intermédiaire, Issaka Kabré, Sohondo Abdou et Sayouba Ouédraogo forment le trio gagnant. Après, c’est la grande échappée avec le Camerounais NGue Yve, Boureima Kagambega, Issaka Kabré, Oumarou Compaoré, Sayouba Ouédraogo, Wolf Jean Noël (Alsace). Les Marocains et les Belges qui n’avaient rien à redouter, observent.
Les écarts vont être changeants car l’Alsace, les Camerounais et les Français conduisent parfois le peloton avec rage. Au km 95,300, l’écart était de 2 mn 50 s. A 10 km de l’arrivée, il ne sera plus que de 1 mn 50 s. Sur la ligne d’arrivée, c’est pratiquement la jonction. Wolf Jean Noël passe la ligne suivi de NGue Yve (Cameroun), Ousmane Compaoré, Gueswendé Hamidou Sawadogo, Sayouba Ouédraogo, Issaka Kabré, Tomasi Julien (Alsace), Burtton Jeremy (Belgique), Julien Schick (équipe mixte) et Chaoufi Tarik.
A Ziniaré, Wolf (Alsace) endosse le maillot du vainqueur de l’étape, mais les principaux titres ne changent pas de porteurs. Saddoun Abdelati du Maroc garde le maillot jaune du leader. Syn Lionel lui aussi garde le maillot vert aux points. Jelloul Adil conserve le maillot rose des sprints intermédiaires. Le plus jeune du Tour reste Lahsani Mouhcine. Le maillot du meilleur Africain revient à Saadoun Abdelati. Le maillot UEMOA de l’intégration sous-régionale revient à Hamidou Yaméogo.
Il y a également le maillot Assemblée nationale du premier des Burkinabè. Le maillot de la combativité revient à Issaka Kabré qui s’est beaucoup dépensé même si ses efforts n’étaient pas toujours opportuns. Néanmoins, avec quatre éléments dans les 10 premiers, le Burkina Faso a fait le plein. Reste à poursuivre sur cette lancée et à améliorer à la 8e étape, Koulbila - Tenkodogo, 149 km. Cette 8e étape sera, elle aussi, très disputée car Burkinabè, Ivoiriens et Camerounais attendent toujours une victoire d’étape.
Pos | Dossard | Code UCI | Nom | Equipe | Ecart | Moyenne |
1 | 86 | FRA19820616 | WOLF Jean Noël | ALS | 3:04:00. | 49.5 |
2 | 44 | CAM19890125 | NGUE Yves* | CAM | ||
3 | 66 | BUR19881231 | COMPAORE Ousmane* | BFB | ||
4 | 63 | BUR19791231 | KAGAMBEGA Boukaré | BFB | ||
5 | 136 | BUR19811231 | OUEDRAOGO Sayouba | MIX | ||
6 | 64 | BUR19810816 | KABRE Issaka | BFB | 4. | |
7 | 85 | FRA19840126 | TOMASI Julien | ALS | 4. | |
8 | 23 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | AVI | 4. | |
9 | 132 | FRA19810607 | SCHICK Julien | MIX | 4. | |
10 | 15 | MAR19860426 | CHAOUFI Tarik* | MAR | 4. | |
11 | 1 | BUR19731231 | OUEDRAOGO Jérémie | BFA | 4. | |
12 | 113 | FRA19810506 | DUMARGNE Vincent | CHA | 4. | |
13 | 12 | MAR19850823 | LAHSANI Mouhcine* | MAR | 4. | |
14 | 84 | FRA19810313 | SCHNELL Mickael | ALS | 4. | |
15 | 55 | NED19680426 | FRITTERS Adrie | CKB | 4. | |
16 | 116 | FRA19790221 | SENELLE Alain | CHA | 4. | |
17 | 26 | BEL19760318 | SYNE Lionel | AVI | 4. | |
18 | 21 | BEL19870719 | DELIE Bray* | AVI | 4. | |
19 | 5 | BUR19880730 | OUEDRAOGO Rasmané* | BFA | 4. | |
20 | 102 | BUR19740828 | OUEDRAOGO Tidiane | BFC | 4. | |
21 | 6 | BUR19871231 | MINOUNGOU Oumarou* | BFA | 4. | |
22 | 51 | SVK19780503 | FRANO Martin | CKB | 4. | |
23 | 56 | NED19860401 | DEBRUIN Jefte* | CKB | 4. | |
24 | 24 | BEL19850819 | MARS Laurent* | AVI | 4. | |
25 | 11 | MAR19820714 | JELLOUL Adil | MAR | 4. | |
26 | 32 | CIV19800718 | OUATTARA Bolodigui | CIV | 4. | |
27 | 13 | MAR19830714 | AARBI A. Adnane | MAR | 4. | |
28 | 114 | FRA19900521 | LENOBLE Thomas* | CHA | 4. | |
29 | 101 | BUR19750101 | ZONGO Laurent | BFC | 4. | |
30 | 123 | GAB19831112 | ONTSSASSI Armand | GAB | 4. | |
31 | 16 | MAR19760101 | SAADOUNE Abdelati | MAR | 4. | |
32 | 14 | MAR19770629 | EL AMORI Mohammed Saïd | MAR | 4. | |
33 | 134 | BUR19891231 | TARBAGDO Etienne* | MIX | 4. | |
34 | 81 | FRA19640518 | AMANN Jérôme | ALS | 4. | |
35 | 43 | CAM19841109 | TEKOU Tokou Damien | CAM | 4. | |
36 | 122 | GAB19841111 | OBIANG Frédéric | GAB | 4. | |
37 | 61 | BUR19740102 | SAWADOGO Abdoul Wahab | BFB | 4. | |
38 | 125 | GAB19890605 | ANGUILET Charles* | GAB | 4. | |
39 | 3 | BUR19841231 | YAMEOGO Hamidou | BFA | 4. | |
40 | 31 | RCI19821220 | OUEDRAOGO Ahmed | CIV | 4. | |
41 | 131 | FRA19820916 | GAUVAIN Thomas | MIX | 4. | |
42 | 106 | BUR19842129 | OUEDRAOGO Idrissa | BFC | 4. | |
43 | 36 | CIV19800101 | SORO Porolohi | CIV | 4. | |
44 | 104 | BUR19860902 | OUEDRAOGO Grégoire* | BFC | 4. | |
45 | 112 | FRA19791109 | COLLINET Romuald | CHA | 4. | |
46 | 105 | BUR19831231 | SAWADOGO A Fatao | BFC | 4. | |
47 | 121 | GAB19800321 | NDONG Gyslain | GAB | 4. | |
48 | 45 | CAM19851029 | GUEWA Clovis* | CAM | 4. | |
49 | 46 | CAM19840911 | TANAZOU Calvin | CAM | 4. | |
50 | 92 | BEN19840207 | HANSINON Eugène | BEN | 4. | |
51 | 65 | BUR19870314 | MINOUNGOU Noufou* | BFB | 4. | |
52 | 53 | SVK19790408 | KOSUT Peter | CKB | 4. | |
53 | 4 | BUR19821231 | SAWADOGO Houdo | BFA | 4. | |
54 | 2 | BUR19781231 | TALL Saïdou | BFA | 4. | |
55 | 135 | BUR19871231 | MINOUNGOU Abdoul* | MIX | 4. | |
56 | 133 | FRA19801029 | SOULA Guillaume | MIX | 4. | |
57 | 71 | TOG19870811 | DAKU Edem* | TOG | 4. | |
58 | 41 | CAM19800519 | TEGUIMAHA Sadrak | CAM | 4. | |
59 | 52 | SVK19871217 | PALCAK Josef* | CKB | 4. | |
60 | 42 | CAM19850509 | SANDA Joseph* | CAM | 4. | |
61 | 91 | BEN19811126 | AMOUSSOUVI Augustin | BEN | 4. | |
62 | 25 | BEL19880523 | DONNAY Laurent* | AVI | 11. | |
63 | 62 | BUR19771431 | SAWADOGO Gueswendé | BFB | 11. | |
64 | 34 | CIV19820626 | TOURE Mongonlon | CIV | 11. | |
65 | 82 | FRA19811001 | CAVALIER Eric | ALS | 11. | |
66 | 83 | FRA19850521 | NAVARRO Julien* | ALS | 11. | |
67 | 115 | FRA19860114 | PICART Aurélien* | CHA | 11. | |
68 | 33 | CIV19830318 | GUEBRE Inoussa | CIV | 11. | |
69 | 103 | BUR19821231 | SOKONDO Abdou* | BFC | 25. | |
70 | 22 | BEL19870901 | DE MEYDTS Sven* | AVI | 35. | |
71 | 94 | BEN19850130 | SOGLO Aubierge* | BEN | 46. | |
72 | 54 | GER19810425 | KEUNECKE Karsten | CKB | 10:28. | |
73 | 126 | GAB19871019 | NDJASSY N. David* | GAB | 10:28. | |
74 | 74 | TOG19750601 | TCHAKBERA Assama | TOG | 20:47. | |
75 | 76 | TOG19881212 | FIGAH Laurent* | TOG | 27:52. | |
76 | 124 | GAB19860701 | MONKAGNI Lerys* | GAB | 27:52. |
Source : Marcel Bélem ( www.tourdufaso.bf )