Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tour du Faso 2009 6è étape Bobo-Dioulasso / Houndé 92,5km

Publié le par nassaramoaga

n549506394_1610182_2969275.jpg
Aujourd’hui à l’arrivée de Houndé, ce n’est pas tant la victoire d’étape du Belge Syne Lionel qui est sur toutes les lèvres que la moyenne de la course. 46,412 km (excusez du peu) ! C’est fort. Trop fort au point qu’on se prendrait pour une course européenne.

Certain, la moyenne elle l’est. Naturellement, seuls les Marocains, certains Français et les Belges surtout ont joué les premiers rôles. Les coureurs de l’Afrique du Sub-Sahara ont été totalement noyés. Vous l’aurez compris, si Syn a gagné évidemment, l’arrivée s’est disputée au sprint final. Et ce sprint a concerné 25 coureurs qui ont composé une échappée matinale. Avant l’heure du sprint, Jérémie Ouédraogo du Burkina a tenté de partir.


Mais la colonie marocaine de l’échappée va vite le neutraliser. Et le Belge Syne Lionel, l’incontrôlable sprinter imposera pour la 4e fois d’affilée sa vitesse. Ces victoires ne sont constituent plus d’événement. Le patron passe et après les autres arrivent.

Classement général au temps après Etape N°6 - Bobo Dioulasso - Houndé
Pos Dossard Code UCI Nom Equipe Temps Ecart
             
1 16 MAR19760101 SAADOUNE Abdelati MAR 18:36:17. 18:36:17.
2 12 MAR19850823 LAHSANI Mouhcine* MAR 18:36:20. 3.
3 15 MAR19860426 CHAOUFI Tarik* MAR 18:40:43. 4:26.
4 14 MAR19770629 EL AMORI Mohammed Saïd MAR 18:41:04. 4:47.
5 133 FRA19801029 SOULA Guillaume MIX 18:42:29. 6:12.
6 25 BEL19880523 DONNAY Laurent* AVI 18:43:04. 6:47.
7 85 FRA19840126 TOMASI Julien ALS 18:46:41. 10:24.
8 53 SVK19790408 KOSUT Peter CKB 18:47:10. 10:53.
9 3 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BFA 18:47:51. 11:34.
10 132 FRA19810607 SCHICK Julien MIX 18:47:57. 11:40.
11 26 BEL19760318 SYNE Lionel AVI 18:48:01. 11:44.
12 86 FRA19820616 WOLF Jean Noël ALS 18:48:17. 12:00.
13 11 MAR19820714 JELLOUL Adil MAR 18:48:22. 12:05.
14 5 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané* BFA 18:48:46. 12:29.
15 4 BUR19821231 SAWADOGO Houdo BFA 18:48:50. 12:33.
16 84 FRA19810313 SCHNELL Mickael ALS 18:49:25. 13:08.
17 31 RCI19821220 OUEDRAOGO Ahmed CIV 18:49:29. 13:12.
18 2 BUR19781231 TALL Saïdou BFA 18:49:37. 13:20.
19 52 SVK19871217 PALCAK Josef* CKB 18:50:26. 14:09.
20 83 FRA19850521 NAVARRO Julien* ALS 18:50:54. 14:37.
21 54 GER19810425 KEUNECKE Karsten CKB 18:51:27. 15:10.
22 21 BEL19870719 DELIE Bray* AVI 18:54:58. 18:41.
23 55 NED19680426 FRITTERS Adrie CKB 18:55:04. 18:47.
24 62 BUR19771431 SAWADOGO Gueswendé BFB 18:55:28. 19:11.
25 116 FRA19790221 SENELLE Alain CHA 18:55:40. 19:23.
26 23 BEL19840913 BURTON Jérémy AVI 18:55:42. 19:25.
27 45 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 18:55:49. 19:32.
28 81 FRA19640518 AMANN Jérôme ALS 18:56:03. 19:46.
29 13 MAR19830714 AARBI A. Adnane MAR 18:57:05. 20:48.
30 32 CIV19800718 OUATTARA Bolodigui CIV 18:57:16. 20:59.
31 61 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab BFB 18:58:38. 22:21.
32 43 CAM19841109 TEKOU Tokou Damien CAM 18:59:36. 23:19.
33 1 BUR19731231 OUEDRAOGO Jérémie BFA 19:00:20. 24:03.
34 6 BUR19871231 MINOUNGOU Oumarou* BFA 19:00:26. 24:09.
35 102 BUR19740828 OUEDRAOGO Tidiane BFC 19:01:21. 25:04.
36 103 BUR19821231 SOKONDO Abdou* BFC 19:01:25. 25:08.
37 66 BUR19881231 COMPAORE Ousmane* BFB 19:02:01. 25:44.
38 42 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 19:02:08. 25:51.
39 22 BEL19870901 DE MEYDTS Sven* AVI 19:02:18. 26:01.
40 106 BUR19842129 OUEDRAOGO Idrissa BFC 19:02:27. 26:10.
41 82 FRA19811001 CAVALIER Eric ALS 19:02:30. 26:13.
42 63 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukaré BFB 19:02:31. 26:14.
43 65 BUR19870314 MINOUNGOU Noufou* BFB 19:02:51. 26:34.
44 101 BUR19750101 ZONGO Laurent BFC 19:03:04. 26:47.
45 33 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 19:03:06. 26:49.
46 112 FRA19791109 COLLINET Romuald CHA 19:04:03. 27:46.
47 56 NED19860401 DEBRUIN Jefte* CKB 19:04:17. 28:00.
48 46 CAM19840911 TANAZOU Calvin CAM 19:04:57. 28:40.
49 114 FRA19900521 LENOBLE Thomas* CHA 19:07:17. 31:00.
50 64 BUR19810816 KABRE Issaka BFB 19:07:19. 31:02.
51 126 GAB19871019 NDJASSY N. David* GAB 19:07:29. 31:12.
52 105 BUR19831231 SAWADOGO A Fatao BFC 19:08:49. 32:32.
53 131 FRA19820916 GAUVAIN Thomas MIX 19:09:37. 33:20.
54 36 CIV19800101 SORO Porolohi CIV 19:11:46. 35:29.
55 104 BUR19860902 OUEDRAOGO Grégoire* BFC 19:12:26. 36:09.
56 136 BUR19811231 OUEDRAOGO Sayouba MIX 19:15:30. 39:13.
57 91 BEN19811126 AMOUSSOUVI Augustin BEN 19:25:51. 49:34.
58 41 CAM19800519 TEGUIMAHA Sadrak CAM 19:30:52. 54:35.
59 135 BUR19871231 MINOUNGOU Abdoul* MIX 19:36:01. 59:44.
60 44 CAM19890125 NGUE Yves* CAM 19:40:43. 1:04:26.
61 113 FRA19810506 DUMARGNE Vincent CHA 19:41:34. 1:05:17.
62 24 BEL19850819 MARS Laurent* AVI 19:43:09. 1:06:52.
63 134 BUR19891231 TARBAGDO Etienne* MIX 19:44:49. 1:08:32.
64 121 GAB19800321 NDONG Gyslain GAB 19:44:52. 1:08:35.
65 115 FRA19860114 PICART Aurélien* CHA 19:45:33. 1:09:16.
66 51 SVK19780503 FRANO Martin CKB 19:46:08. 1:09:51.
67 122 GAB19841111 OBIANG Frédéric GAB 19:47:43. 1:11:26.
68 71 TOG19870811 DAKU Edem* TOG 19:50:38. 1:14:21.
69 124 GAB19860701 MONKAGNI Lerys* GAB 19:55:13. 1:18:56.
70 92 BEN19840207 HANSINON Eugène BEN 20:16:12. 1:39:55.
71 94 BEN19850130 SOGLO Aubierge* BEN 20:20:19. 1:44:02.
72 123 GAB19831112 ONTSSASSI Armand GAB 20:26:38. 1:50:21.
73 34 CIV19820626 TOURE Mongonlon CIV 20:28:56. 1:52:39.
74 125 GAB19890605 ANGUILET Charles* GAB 21:06:32. 2:30:15.
75 74 TOG19750601 TCHAKBERA Assama TOG 21:34:53. 2:58:36.
76 76 TOG19881212 FIGAH Laurent* TOG 22:13:49. 3:37:32.

 


Source : J NION ( www.tourdufaso.bf )


Commenter cet article